Magic Marine Optimist Round Hayling
| Tera | 280 | Isla Griffiths | Bridge Adventure | |||
| Optimist | 633 | Molly Plavenieks | HISC | Bridge Adventure | ||
| Optimist | 644 | Charlotte O'Keeffe | HISC | Bridge Adventure | ||
| Tera | 844 | Bella Gilbert-Burke | HISC | Bridge Adventure | ||
| Tera | 853 | Grace Penfold | HISC | Bridge Adventure | ||
| RS Tera Pro | 889 | Leo Harris | FPSC | Island Rounding | ||
| Tera | 1546 | Felix Dobrijevic | Hisc | Island Rounding | ||
| Tera | 1654 | Vlad King | HISC | Island Rounding | ||
| Tera | 2118 | Penelope Gardner | HISC | Island Rounding | ||
| Tera | 2145 | Richard Hewitt | HISC | Island Rounding | ||
| Tera | 2344 | Cam Wilson | Hisc | Island Rounding | ||
| Tera | 2918 | Ryan Wallace | HISC | Bridge Adventure | ||
| Tera | 3656 | Henry Tinnams | Hisc | Island Rounding | ||
| Tera | 3906 | Georgia Thomson | HISC | Island Rounding | ||
| Tera | 4403 | Ben Gardner | HISC | Island Rounding | ||
| Tera | 4408 | Zac Carveth | Hisc | Island Rounding | ||
| Optimist | 4468 | Summer Campbell-James | Hisc | Bridge Adventure | ||
| Optimist | 4558 | Isabella Limbrey | HISC | Bridge Adventure | ||
| Optimist | 4713 | Cara McKenna | HISC | Bridge Adventure | ||
| Optimist | GBR4765 | Freyja Hunt | HISC | Bridge Adventure | ||
| Optimist | 4947 | William O'Keeffe | HISC | Bridge Adventure | ||
| Optimist | 5266 | Peter Tyrrell | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 5312 | Caitlin Wallace | HISC | Bridge Adventure | ||
| Optimist | 5575 | Daisy Hodgetts | HISC | Bridge Adventure | ||
| Optimist | 5844 | Robby Mayo | LTSC | Island Rounding | ||
| Optimist | 5981 | Jaydene Cooper | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6105 | Sam Wealthy | WSC | Island Rounding | ||
| Optimist | GBR6183 | Evan Hannaby | GSC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6230 | Finley Browne | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6312 | Tom McKenna | HISC | Bridge Adventure | ||
| Optimist | 6331 | Iain Coward | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6336 | Leo Ellis-Asquith | Island Rounding | |||
| Optimist | 6342 | Amélie Renard | DWSC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6346 | Felicity Knibb | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6355 | Olivia Knibb | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6356 | Benji Foster | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6371 | Toby Jones | CYC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6423 | Harry Limbrey | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6439 | Jack Ward | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6454 | Wilbur de la Haye | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6456 | Ella Kane | Hisc | Island Rounding | ||
| Optimist | 6459 | Rufus de la Haye | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6472 | William Shaw | DWSC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6494 | Zoe Green | Netley | Island Rounding | ||
| Optimist | 6514 | Alexander Webley | Hisc | Bridge Adventure | ||
| Optimist | GBR6521 | Evelyn Rogerson | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | GBR6532 | Luke Moore | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6546 | Felix Palmer ward | Hisc | Island Rounding | ||
| Optimist | 6547 | Jack Wood | Island Rounding | |||
| Optimist | 6552 | Amelia Browne | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6584 | Emily Tyrrell | HISC | Island Rounding | ||
| Optimist | 6627 | Freddie Wilder | HISC | Bridge Adventure | ||
| Optimist | 6631 | Lucy Shine | HISC | Bridge Adventure | ||
| Optimist | 6646 | Max Ellis-Asquith | HISC | Island Rounding |
